| 民族名称 | 拼音 | 主要分布省自治区 |
|---|---|---|
| 汉族 | hàn zú | |
| 蒙古族 | měng gǔ zú | 内蒙古,辽宁,新疆,吉林,黑龙江,青海,河北,河南,甘肃,云南 |
| 回族 | huí zú | 宁夏,甘肃,河南,新疆,青海,云南,河北,山东,安徽,辽宁,北京市,黑龙江,天津市,吉林,陕西 |
| 藏族 | zàng zú | 西藏,四川,青海,甘肃,云南 |
| 维吾尔族 | wéi wú ěr zú | 新疆,湖南 |
| 苗族 | miáo zú | 贵州,云南,湖南,广西,四川,广东,湖北 |
| 彝族 | yí zú | 四川,云南,贵州,广西 |
| 壮族 | zhuàng zú | 广西,云南,广东,贵州 |
| 布依族 | bù yī zú | 贵州 |
| 朝鲜族 | cháo xiǎn zú | 吉林,黑龙江,辽宁 |
| 满族 | mǎn zú | 辽宁,吉林,黑龙江,河北,北京市,内蒙古 |
| 侗族 | dòng zú | 贵州,湖南,广西 |
| 瑶族 | yáo zú | 广西,湖南,云南,广东,贵州,四川 |
| 白族 | bái zú | 云南,贵州 |
| 土家族 | tǔ jiā zú | 湖南,湖北,四川 |
| 哈尼族 | hā ní zú | 云南 |
| 哈萨克族 | hā sà kè zú | 新疆,甘肃 |
| 傣族 | dǎi zú | 云南 |
| 黎族 | lí zú | 海南 |
| 傈僳族 | lì sù zú | 云南,四川 |
| 佤族 | wǎ zú | 云南 |
| 畲族 | shē zú | 福建,浙江,江西,广东,安徽 |
| 高山族 | gāo shān zú | 台湾,福建 |
| 拉祜族 | lā hù zú | 云南 |
| 水族 | shuǐ zú | 贵州,广西 |
| 东乡族 | dōng xiāng zú | 甘肃,新疆 |
| 纳西族 | nà xī zú | 云南,四川 |
| 景颇族 | jǐng pō zú | 云南 |
| 柯尔克孜族 | kē ěr kè zī zú | 新疆,黑龙江 |
| 土族 | tǔ zú | 青海,甘肃 |
| 达斡尔族 | dá wò ěr zú | 内蒙古,黑龙江,新疆 |
| 仫佬族 | mù lǎo zú | 广西 |
| 羌族 | qiāng zú | 四川 |
| 布朗族 | bù lǎng zú | 云南 |
| 撒拉族 | sā lā zú | 青海,甘肃 |
| 毛南族 | máo nán zú | 广西 |
| 仡佬族 | gě lǎo zú | 贵州,广西,云南 |
| 锡伯族 | xī bó zú | 新疆,辽宁,吉林 |
| 阿昌族 | ā chāng zú | 云南 |
| 普米族 | pǔ mǐ zú | 云南 |
| 塔吉克族 | tǎ jí kè zú | 新疆 |
| 怒族 | nù zú | 云南 |
| 乌孜别克族 | wū zī bié kè zú | 新疆 |
| 俄罗斯族 | é luó sī zú | 新疆 |
| 鄂温克族 | è wēn kè zú | 内蒙古,黑龙江 |
| 德昂族 | dé áng zú | 云南 |
| 保安族 | bǎo ān zú | 甘肃 |
| 裕固族 | yù gù zú | 甘肃 |
| 京族 | jīng zú | 广西 |
| 塔塔尔族 | tǎ tǎ ěr zú | 新疆 |
| 独龙族 | dú lóng zú | 云南 |
| 鄂伦春族 | è lún chūn zú | 内蒙古,黑龙江 |
| 赫哲族 | hè zhé zú | 黑龙江 |
| 门巴族 | mén bā zú | 西藏 |
| 珞巴族 | luò bā zú | 西藏 |
| 基诺族 | jī nuò zú | 云南 |
2021年5月11日,第七次全国人口普查主要数据发布,全国人口共141178万人。汉族人口为128631万人,占91.11%;各少数民族人口为12547万人,占8.89%。