| 省直辖市 | 地区 | 牌号 | |
|---|---|---|---|
| 京 | 北京车牌号码 | 北京市 | 京A |
| 京B | |||
| 京C | |||
| 京D | |||
| 京E | |||
| 京J | |||
| 京K | |||
| 京L | |||
| 京M | |||
| 京Y | |||
| 沪 | 上海车牌号码 | 上海市 | 沪A |
| 沪B | |||
| 沪C | |||
| 沪D | |||
| 崇明区 | 沪R | ||
| 津 | 天津车牌号码 | 天津市 | 津A |
| 津B | |||
| 津C | |||
| 津D | |||
| 津E | |||
| 渝 | 重庆车牌号码 | 重庆市 | 渝A |
| 渝B | |||
| 永川区 | 渝C | ||
| 万州区 | 渝F | ||
| 涪陵区 | 渝G | ||
| 黔江区 | 渝H | ||
| 冀 | 河北车牌号码 | 石家庄市 | 冀A |
| 唐山市 | 冀B | ||
| 秦皇岛市 | 冀C | ||
| 邯郸市 | 冀D | ||
| 邢台市 | 冀E | ||
| 保定市 | 冀F | ||
| 张家口市 | 冀G | ||
| 承德市 | 冀H | ||
| 沧州市 | 冀J | ||
| 廊坊市 | 冀R | ||
| 沧州市 | 冀S | ||
| 衡水市 | 冀T | ||
| 豫 | 河南车牌号码 | 郑州市 | 豫A 豫V |
| 开封市 | 豫B | ||
| 洛阳市 | 豫C | ||
| 平顶山市 | 豫D | ||
| 安阳市 | 豫E | ||
| 鹤壁市 | 豫F | ||
| 新乡市 | 豫G | ||
| 焦作市 | 豫H | ||
| 濮阳市 | 豫J | ||
| 许昌市 | 豫K | ||
| 漯河市 | 豫L | ||
| 三门峡市 | 豫M | ||
| 商丘市 | 豫N | ||
| 周口市 | 豫P | ||
| 驻马店市 | 豫Q | ||
| 南阳市 | 豫R | ||
| 信阳市 | 豫S | ||
| 济源市 | 豫U | ||
| 云 | 云南车牌号码 | 昆明市 | 云A |
| 东川区 | 云A-V | ||
| 昭通市 | 云C | ||
| 曲靖市 | 云D | ||
| 楚雄彝族自治州 | 云E | ||
| 玉溪市 | 云F | ||
| 红河哈尼族彝族自治州 | 云G | ||
| 文山壮族苗族自治州 | 云H | ||
| 思茅区 | 云J | ||
| 西双版纳傣族自治州 | 云K | ||
| 大理白族自治州 | 云L | ||
| 保山市 | 云M | ||
| 德宏傣族景颇族自治州 | 云N | ||
| 丽江市 | 云P | ||
| 怒江傈僳族自治州 | 云Q | ||
| 迪庆藏族自治州 | 云R | ||
| 临沧市 | 云S | ||
| 辽 | 辽宁车牌号码 | 沈阳市 | 辽A |
| 大连市 | 辽B | ||
| 鞍山市 | 辽C | ||
| 抚顺市 | 辽D | ||
| 本溪市 | 辽E | ||
| 丹东市 | 辽F | ||
| 锦州市 | 辽G | ||
| 营口市 | 辽H | ||
| 阜新市 | 辽J | ||
| 辽阳市 | 辽K | ||
| 盘锦市 | 辽L | ||
| 铁岭市 | 辽M | ||
| 朝阳市 | 辽N | ||
| 葫芦岛市 | 辽P | ||
| 黑 | 黑龙江车牌号码 | 哈尔滨市 | 黑A |
| 齐齐哈尔市 | 黑B | ||
| 牡丹江市 | 黑C | ||
| 佳木斯市 | 黑D | ||
| 大庆市 | 黑E | ||
| 伊春市 | 黑F | ||
| 鸡西市 | 黑G | ||
| 鹤岗市 | 黑H | ||
| 双鸭山市 | 黑J | ||
| 七台河市 | 黑K | ||
| 松花江(并入哈尔滨市) | 黑L | ||
| 绥化市 | 黑M | ||
| 黑河市 | 黑N | ||
| 大兴安岭 | 黑P | ||
| 农垦系统 | 黑R | ||
| 湘 | 湖南车牌号码 | 长沙市 | 湘A |
| 株洲市 | 湘B | ||
| 湘潭市 | 湘C | ||
| 衡阳市 | 湘D | ||
| 邵阳市 | 湘E | ||
| 岳阳市 | 湘F | ||
| 张家界市 | 湘G | ||
| 益阳市 | 湘H | ||
| 常德市 | 湘J | ||
| 娄底市 | 湘K | ||
| 郴州市 | 湘L | ||
| 永州市 | 湘M | ||
| 怀化市 | 湘N | ||
| 湘西土家族苗族自治州 | 湘U | ||
| 省直系统 | 湘S | ||
| 皖 | 安徽车牌号码 | 合肥市 | 皖A |
| 芜湖市 | 皖B | ||
| 蚌埠市 | 皖C | ||
| 淮南市 | 皖D | ||
| 马鞍山市 | 皖E | ||
| 淮北市 | 皖F | ||
| 铜陵市 | 皖G | ||
| 安庆市 | 皖H | ||
| 黄山市 | 皖J | ||
| 阜阳市 | 皖K | ||
| 宿州市 | 皖L | ||
| 滁州市 | 皖M | ||
| 六安市 | 皖N | ||
| 宣城市 | 皖P | ||
| 巢湖市 | 皖Q | ||
| 池州市 | 皖R | ||
| 亳州市 | 皖S | ||
| 鲁 | 山东车牌号码 | 济南市 | 鲁A |
| 青岛市 | 鲁B | ||
| 淄博市 | 鲁C | ||
| 枣庄市 | 鲁D | ||
| 东营市 | 鲁E | ||
| 烟台市 | 鲁F | ||
| 潍坊市 | 鲁G | ||
| 济宁市 | 鲁H | ||
| 泰安市 | 鲁J | ||
| 威海市 | 鲁K | ||
| 日照市 | 鲁L | ||
| 滨州市 | 鲁M | ||
| 德州市 | 鲁N | ||
| 聊城市 | 鲁P | ||
| 临沂市 | 鲁Q | ||
| 菏泽市 | 鲁R | ||
| 莱芜市 | 鲁S | ||
| 青岛市 | 鲁U | ||
| 潍坊市 | 鲁V | ||
| 烟台市 | 鲁Y | ||
| 新 | 新疆车牌号码 | 乌鲁木齐市 | 新A |
| 昌吉回族自治州 | 新B | ||
| 石河子市 | 新C | ||
| 奎屯市 | 新D | ||
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 新E | ||
| 伊犁哈萨克自治州 | 新F | ||
| 塔城 | 新G | ||
| 阿勒泰 | 新H | ||
| 克拉玛依市 | 新J | ||
| 吐鲁番市 | 新K | ||
| 哈密市 | 新L | ||
| 巴音郭愣蒙古自治州 | 新M | ||
| 阿克苏 | 新N | ||
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 新P | ||
| 喀什 | 新Q | ||
| 和田 | 新R | ||
| 苏 | 江苏车牌号码 | 南京市 | 苏A |
| 无锡市 | 苏B | ||
| 徐州市 | 苏C | ||
| 常州市 | 苏D | ||
| 苏州市 | 苏E 苏U | ||
| 南通市 | 苏F | ||
| 连云港市 | 苏G | ||
| 淮安市 | 苏H | ||
| 盐城市 | 苏J | ||
| 扬州市 | 苏K | ||
| 镇江市 | 苏L | ||
| 泰州市 | 苏M | ||
| 宿迁市 | 苏N | ||
| 浙 | 浙江车牌号码 | 杭州市 | 浙A |
| 宁波市 | 浙B | ||
| 温州市 | 浙C | ||
| 绍兴市 | 浙D | ||
| 湖州市 | 浙E | ||
| 嘉兴市 | 浙F | ||
| 金华市 | 浙G | ||
| 衢州市 | 浙H | ||
| 台州市 | 浙J | ||
| 丽水市 | 浙K | ||
| 舟山市 | 浙L | ||
| 赣 | 江西车牌号码 | 南昌市 | 赣A 赣M |
| 赣州市 | 赣B | ||
| 宜春市 | 赣C | ||
| 吉安市 | 赣D | ||
| 上饶市 | 赣E | ||
| 抚州市 | 赣F | ||
| 九江市 | 赣G | ||
| 景德镇市 | 赣H | ||
| 萍乡市 | 赣J | ||
| 新余市 | 赣K | ||
| 鹰潭市 | 赣L | ||
| 鄂 | 湖北车牌号码 | 武汉市 | 鄂A |
| 黄石市 | 鄂B | ||
| 十堰市 | 鄂C | ||
| 荆州市 | 鄂D | ||
| 宜昌市 | 鄂E | ||
| 襄樊市 | 鄂F | ||
| 鄂州市 | 鄂G | ||
| 荆门市 | 鄂H | ||
| 黄冈市 | 鄂J | ||
| 孝感市 | 鄂K | ||
| 咸宁市 | 鄂L | ||
| 仙桃市 | 鄂M | ||
| 潜江市 | 鄂N | ||
| 神农架林区 | 鄂P | ||
| 恩施土家族苗族自治州 | 鄂Q | ||
| 天门市 | 鄂R | ||
| 随州市 | 鄂S | ||
| 桂 | 广西车牌号码 | 南宁市 | 桂A |
| 柳州市 | 桂B | ||
| 桂林市 | 桂C | ||
| 梧州市 | 桂D | ||
| 北海市 | 桂E | ||
| 崇左市 | 桂F | ||
| 来宾市 | 桂G | ||
| 桂林市 | 桂H | ||
| 贺州市 | 桂J | ||
| 玉林市 | 桂K | ||
| 百色市 | 桂L | ||
| 河池市 | 桂M | ||
| 钦州市 | 桂N | ||
| 防城港市 | 桂P | ||
| 贵港市 | 桂R | ||
| 甘 | 甘肃车牌号码 | 兰州市 | 甘A |
| 嘉峪关市 | 甘B | ||
| 金昌市 | 甘C | ||
| 白银市 | 甘D | ||
| 天水市 | 甘E | ||
| 酒泉市 | 甘F | ||
| 张掖市 | 甘G | ||
| 武威市 | 甘H | ||
| 定西市 | 甘J | ||
| 陇南市 | 甘K | ||
| 平凉市 | 甘L | ||
| 庆阳市 | 甘M | ||
| 临夏回族自治州 | 甘N | ||
| 甘南藏族自治州 | 甘P | ||
| 晋 | 山西车牌号码 | 太原市 | 晋A |
| 大同市 | 晋B | ||
| 阳泉市 | 晋C | ||
| 长治市 | 晋D | ||
| 晋城市 | 晋E | ||
| 朔州市 | 晋F | ||
| 忻州市 | 晋H | ||
| 吕梁市 | 晋J | ||
| 晋中市 | 晋K | ||
| 临汾市 | 晋L | ||
| 运城市 | 晋M | ||
| 蒙 | 内蒙古车牌号码 | 呼和浩特市 | 蒙A |
| 包头市 | 蒙B | ||
| 乌海市 | 蒙C | ||
| 赤峰市 | 蒙D | ||
| 呼伦贝尔市 | 蒙E | ||
| 兴安盟 | 蒙F | ||
| 通辽市 | 蒙G | ||
| 锡林郭勒盟 | 蒙H | ||
| 乌兰察布市 | 蒙J | ||
| 鄂尔多斯市 | 蒙K | ||
| 巴彦淖尔市 | 蒙L | ||
| 阿拉善盟 | 蒙M | ||
| 陕 | 陕西车牌号码 | 西安市 | 陕A 陕U |
| 铜川市 | 陕B | ||
| 宝鸡市 | 陕C | ||
| 咸阳市 | 陕D | ||
| 渭南市 | 陕E | ||
| 汉中市 | 陕F | ||
| 安康市 | 陕G | ||
| 商洛市 | 陕H | ||
| 延安市 | 陕J | ||
| 榆林市 | 陕K | ||
| 杨凌区 | 陕V | ||
| 吉 | 吉林车牌号码 | 长春市 | 吉A |
| 吉林市 | 吉B | ||
| 四平市 | 吉C | ||
| 辽源市 | 吉D | ||
| 通化市 | 吉E | ||
| 白山市 | 吉F | ||
| 白城市 | 吉G | ||
| 延边朝鲜族自治州 | 吉H | ||
| 松原市 | 吉J | ||
| 长白朝鲜族自治县 | 吉K | ||
| 闽 | 福建车牌号码 | 福州市 | 闽A |
| 莆田市 | 闽B | ||
| 泉州市 | 闽C | ||
| 厦门市 | 闽D | ||
| 漳州市 | 闽E | ||
| 龙岩市 | 闽F | ||
| 三明市 | 闽G | ||
| 南平市 | 闽H | ||
| 宁德市 | 闽J | ||
| 省直系统 | 闽K | ||
| 贵 | 贵州车牌号码 | 贵阳市 | 贵A |
| 六盘水市 | 贵B | ||
| 遵义市 | 贵C | ||
| 铜仁 | 贵D | ||
| 黔西南布依族苗族自治州 | 贵E | ||
| 毕节 | 贵F | ||
| 安顺市 | 贵G | ||
| 黔东南苗族侗族自治州 | 贵H | ||
| 黔南布依族苗族自治州 | 贵J | ||
| 粤 | 广东车牌号码 | 广州市 | 粤A |
| 深圳市 | 粤B | ||
| 珠海市 | 粤C | ||
| 汕头市 | 粤D | ||
| 佛山市 | 粤E | ||
| 韶关市 | 粤F | ||
| 湛江市 | 粤G | ||
| 肇庆市 | 粤H | ||
| 江门市 | 粤J | ||
| 茂名市 | 粤K | ||
| 惠州市 | 粤L | ||
| 梅州市 | 粤M | ||
| 汕尾市 | 粤N | ||
| 河源市 | 粤P | ||
| 阳江市 | 粤Q | ||
| 清远市 | 粤R | ||
| 东莞市 | 粤S | ||
| 中山市 | 粤T | ||
| 潮州市 | 粤U | ||
| 揭阳市 | 粤V | ||
| 云浮市 | 粤W | ||
| 顺德区 | 粤X | ||
| 南海区 | 粤Y | ||
| 港澳进入内地车辆 | 粤Z | ||
| 川 | 四川车牌号码 | 成都市 | 川A |
| 绵阳市 | 川B | ||
| 自贡市 | 川C | ||
| 攀枝花市 | 川D | ||
| 泸州市 | 川E | ||
| 德阳市 | 川F | ||
| 成都市 | 川G | ||
| 广元市 | 川H | ||
| 遂宁市 | 川J | ||
| 内江市 | 川K | ||
| 乐山市 | 川L | ||
| 资阳市 | 川M | ||
| 宜宾市 | 川Q | ||
| 南充市 | 川R | ||
| 达州市 | 川S | ||
| 雅安市 | 川T | ||
| 阿坝藏族羌族自治州 | 川U | ||
| 甘孜藏族自治州 | 川V | ||
| 凉山彝族自治州 | 川W | ||
| 广安市 | 川X | ||
| 巴中市 | 川Y | ||
| 眉山市 | 川Z | ||
| 青 | 青海车牌号码 | 西宁市 | 青A |
| 海东 | 青B | ||
| 海北藏族自治州 | 青C | ||
| 黄南藏族自治州 | 青D | ||
| 海南藏族自治州 | 青E | ||
| 果洛藏族自治州 | 青F | ||
| 玉树藏族自治州 | 青G | ||
| 海西蒙古族藏族自治州 | 青H | ||
| 藏 | 西藏车牌号码 | 拉萨市 | 藏A |
| 昌都 | 藏B | ||
| 山南市 | 藏C | ||
| 日喀则市 | 藏D | ||
| 那曲 | 藏E | ||
| 阿里 | 藏F | ||
| 林芝市 | 藏G | ||
| 驻四川省天全县车辆管理所 | 藏H | ||
| 驻青海省格尔木市车辆管理所 | 藏J | ||
| 琼 | 海南车牌号码 | 海口市 | 琼A |
| 三亚市 | 琼B | ||
| 琼海市 | 琼C | ||
| 五指山市 | 琼D | ||
| 洋浦开发区 | 琼E | ||
| 宁 | 宁夏车牌号码 | 银川市 | 宁A |
| 石嘴山市 | 宁B | ||
| 银南市 | 宁C | ||
| 固原市 | 宁D | ||
| 中卫市 | 宁E |
蓝色代表普通的小车。
绿色代表新能源汽车。
黄色代表普通的大型车辆。
黑色代表外国人员在中国投资者,或者重要人物使用。
白色代表军牌、警牌,比如NS10001,代表南京军区。
浙A1128警,代表杭州公安局的车。
例如车牌是江苏省南京市的车子,苏代表江苏省,A代表南京市,苏A就是南京市的车牌代码。